Check out the Koh Chang hotels on pur list below.
All hotels are offered at discounted rates.
| HOTELS | CLASS | AREAS | RATES | |
| Aana Resort & Spa | ![]() | Klong Prao | 1,391 | THB |
| Aiyapura Resort & Spa | ![]() | Klong son beach | 2,724 | THB |
| Alina Grande Hotel & Resort | ![]() | White Sand | 1,214 | THB |
| Alina Resort | ![]() | White Sand | 633 | THB |
| Amari Emerald Cove Resort | ![]() | Klong Prao | 4,340 | THB |
| Baan San Sabay Resort | ![]() | White Sand | 900 | THB |
| Ban Thai Resort | ![]() | White Sand | 1,159 | THB |
| Banpu Koh Chang Hotel | ![]() | White Sand | 1,200 | THB |
| Barali Beach Resort & Spa | ![]() | Klong Prao | 2,318 | THB |
| Bhumiyama Beach Resort | ![]() | Bailan beach | 2,295 | THB |
| Boutique Resort & Health Spa | ![]() | Klong Prao | 1,080 | THB |
| Chai Chet Resort | ![]() | Klong Prao | 1,139 | THB |
| Chang Buri Resort & Spa | ![]() | White Sand | 1,159 | THB |
| Chang Cliff Resort | ![]() | White Sand | 1,159 | THB |
| Chang Park Resort & Spa | ![]() | Kai bae beach | 1,938 | THB |
| Coconut Beach Resort | ![]() | Klong Prao | 1,139 | THB |
![]() | ||||
| Cookies Hotel | ![]() | White Sand | 1,159 | THB |
| Coral Resort | ![]() | Kai bae beach | 960 | THB |
| Dewa Koh Chang, The | ![]() | Klong Prao | 2,782 | THB |
| Dusit Princess Koh Chang | ![]() | Bailan beach | 3,042 | THB |
| GajaPuri Resort & Spa | ![]() | Kai bae beach | 2,898 | THB |
| Garden Resort | ![]() | Kai bae beach | 1,800 | THB |
| Iyara Resort & Spa | ![]() | Klong Prao | 1,200 | THB |
| Jinda Resort | ![]() | White Sand | 600 | THB |
| KB Resort | ![]() | Kai bae beach | 750 | THB |
| KC Grande Resort & Spa | ![]() | White Sand | 2,048 | THB |
| Kai Bae Beach Resort | ![]() | Kai bae beach | 720 | THB |
| Kai Bae Hut | ![]() | Kai bae beach | 499 | THB |
| Keeree Ele Hotel | ![]() | White Sand | 1,391 | THB |
| Keereeta Lagoon | ![]() | Klong Prao | 2,202 | THB |
| Keereeta Resort | ![]() | Khai Mook | 1,275 | THB |
| Klong Prao Resort | ![]() | Klong Prao | 1,159 | THB |
| Koh Chang Bailan Bay Resort | ![]() | Bailan beach | 599 | THB |
| Koh Chang Bailan Beach Resort | ![]() | Bailan Beach | 799 | THB |
| Koh Chang Cliff Beach Resort | ![]() | Kai bae beach | 1,043 | THB |
| Koh Chang Grand Cabana Resort | ![]() | Klong Prao | 1,739 | THB |
| Koh Chang Grand Lagoona Resort | ![]() | Bang bao bay | 1,170 | THB |
| Koh Chang Grand Orchid Resort & Spa | ![]() | Klong son beach | 1,391 | THB |
| Koh Chang Kacha Resort & Spa | ![]() | White Sand | 1,391 | THB |
| Koh Chang Lagoon Resort | ![]() | White Sand | 1,400 | THB |
| Koh Chang Paradise Resort | ![]() | Klong Prao | 2,078 | THB |
| Koh Chang Privilege Resort & Restaurant | ![]() | Khai Mook | 1,100 | THB |
| Koh Chang Resort & Spa | ![]() | Klong Prao | 1,275 | THB |
| Koh Chang Resortel | ![]() | Khai Mook | 1,521 | THB |
| Koh Chang Riverside Resort | ![]() | Klong son beach | 650 | THB |
| Koh Chang Sea Hut | ![]() | Bang bao bay | 1,814 | THB |
| Koh Chang Thai Garden Hill Resort | ![]() | Klong Prao | 900 | THB |
| Koh Chang Tropicana Resort & Spa | ![]() | Klong Prao | 3,129 | THB |
| Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club | ![]() | Kong kang bay | 2,925 | THB |
| Mac Resort | ![]() | White Sand | 1,500 | THB |
| Magic Resort | ![]() | Klong Prao | 900 | THB |
| Mam Kai Bae Beach Resort | ![]() | Kai bae beach | 700 | THB |
| Nisa Cabana | ![]() | Bang bao bay | 1,970 | THB |
| Noren Resort | ![]() | Klong Prao | 1,755 | THB |
| Orchid Resort | ![]() | Bailan beach | 650 | THB |
| Panviman Resort, Koh Chang | ![]() | Klong Prao | 3,347 | THB |
| Penny's Bungalow Resort Koh Chang | ![]() | Khai Mook | 890 | THB |
| Phu Pha Resort | ![]() | White Sand | 650 | THB |
| Plaloma Cliff Resort | ![]() | White Sand | 1,080 | THB |
| Ramayana Koh Chang Resort & Spa | ![]() | Klong Prao | 1,638 | THB |
| Remark Cottage Resort | ![]() | Khai Mook | 1,250 | THB |
| Remark Pu-Zi Hut | ![]() | Bang bao bay | 598 | THB |
| Salakphet Seafood and Resort | ![]() | Salak phet bay | 1,159 | THB |
| Sea Breeze Bungalow | ![]() | Kai bae beach | 650 | THB |
| Sea View Resort & Spa | ![]() | Kai bae beach | 1,966 | THB |
| Siam Beach Resort | ![]() | Bailan beach | 650 | THB |
| Suan Sam Chan Beach Resort & Restaurant | ![]() | Dankao Beach | 831 | THB |
| The Chill Koh Chang | ![]() | Kai bae beach | 3,500 | THB |
| The Spa Koh Chang Resort | ![]() | Salak phet bay | 1,582 | THB |
| Tiger Hut | ![]() | Klong Prao | 300 | THB |
| V.J. Hotel and Health Spa | ![]() | Klong Prao | 1,391 | THB |
| V.J. Residence | ![]() | Klong Prao | 759 | THB |
| White House Bailan Resort | ![]() | Bailan beach | 1,200 | THB |
| White Sand Beach Resort | ![]() | White Sand | 840 | THB |
If you plan to visit Koh Chang during the peak tourist season then it is a good idea to reserve your hotel. Reserve your accomodation in Koh Chang online through our hotel and resort booking interface. |
||||